FORM RM-1
Keterangan :
- Preview Template Form RM-1
- Entri kolom berdasarkan entry pada tabel Data Form RM-1
TABEL DATA FORM RM-1
wdt_ID | NOMOR RUAS | NAMA RUAS | TANGGAL SURVEY | CUACA | STATUS JALAN | SEGMEN JALAN AWAL | SEGMEN JALAN AKHIR | KM AWAL | KM AKHIR | Posisi (Kiri/Kanan/Center Line) | JENIS KERUSAKAN | PANJANG KERUSAKAN | LEBAR KERUSAKAN | TINGGI KERUSAKAN | JUMLAH KERUSAKAN | TONASE | VOLUME TACK COAT (LITER) | dokumentasi | dokumentasitambahan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | Jl.Gunungsari | 18/10/2023 | 07+487 | 07+488 | kiri | 120 | 1,40 | 1,70 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
60 | Jl. Gunungsari (Link 150.12K) | 18/10/2023 | 07+619 | 07+628 | kiri | 120 | 8,90 | 1,70 | 1 | 1 | 14 | ||||||||
61 | Jl. Gunungsari (Link 150.12K) | 18/10/2023 | 07+631 | 07+643 | kiri | 120 | 11,70 | 3,30 | 1 | 2 | 19 | ||||||||
62 | Jl. Gunungsari (Link 150.12K) | 18/10/2023 | 09+290 | 09+293 | kiri | 120 | 2,60 | 1,55 | 1 | 0 | 2 | ||||||||
63 | Jl. Gunungsari (Link 150.12K) | 18/10/2023 | 09+388 | 09+394 | kanan | 120 | 6,20 | 1,90 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
64 | Jl. Gunungsari (Link 150.12K) | 18/10/2023 | 09+396 | 09+403 | kiri | 120 | 7,10 | 2,40 | 1 | 1 | 8 | ||||||||
65 | Jl. Gunungsari (Link 150.12K) | 18/10/2023 | 09+396 | 09+403 | kanan | 120 | 7,40 | 1,70 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
66 | Jl. Gunungsari (Link 150.12K) | 18/10/2023 | 09+405 | 09+410 | kiri | 120 | 5,30 | 2,40 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
67 | Jl. Gunungsari (Link 150.12K) | 18/10/2023 | 09+405 | 09+410 | kanan | 120 | 3,95 | 1,60 | 1 | 0 | 3 | ||||||||
68 | Jl. Gunungsari (Link 150.12K) | 18/10/2023 | 09+411 | 09+416 | kanan | 120 | 4,50 | 1,30 | 1 | 0 | 2 | ||||||||
wdt_ID | NOMOR RUAS | NAMA RUAS | TANGGAL SURVEY | CUACA | STATUS JALAN | SEGMEN JALAN AWAL | SEGMEN JALAN AKHIR | KM AWAL | KM AKHIR | Posisi (Kiri/Kanan/Center Line) | JENIS KERUSAKAN | PANJANG KERUSAKAN | LEBAR KERUSAKAN | TINGGI KERUSAKAN | JUMLAH KERUSAKAN | TONASE | VOLUME TACK COAT (LITER) | dokumentasi | dokumentasitambahan |
Please choose input type for columns that you want to edit