DATA UMUM SURVEY
wdt_ID | Nama Surveyor | Tanggal, Bulan Survey | Lokasi (Ruas Jalan) | Nama Pekerjaan | Data SPT | Tanggal, Bulan SPT |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Sertin Novita Melani Mooy, S.T. | 18 Oktober 2023 | Legundi - Bts. Kab. Mojokerto (Link 151) | Pemeliharaan Saluran (Pasangan Batu) | 111423 | 17 Oktober 2023 |
6 | Agus Syarifudin | Jl. Gunungsari (Link 150.11K) | Pemeliharaan Rutin dengan Campuran Aspal Panas (CAP) | 324325 | ||
7 | Ponco Prasetyawan | Jalan Mastrip (Link 150.11K) | Pemeliharaan Rutin dengan Patching, dan CTB | 437687 | ||
8 | Kevin Raenaldo | Legundi - Bts. Kab. Mojokerto (Link 151) | Pekerjaan Pemeliharaan Rutin dengan Babat Semak | 343433 | ||
10 | Veriencha Senja Firdaus | Krian - Bts. Kab. Mojokerto (Link 153) | Pemeliharaan Rutin dengan Pengecatan Kerb | 112289 | ||
Nama Surveyor | Tanggal, Bulan Survey | Lokasi (Ruas Jalan) | Nama Pekerjaan | Data SPT | Tanggal, Bulan SPT |
Please choose input type for columns that you want to edit
HASIL SURVEY
Tanggal Survey | Nomor Ruas | wdt_ID | Cuaca | Segmen Jalan Awal | Segmen Jalan Akhir | Status Jalan | Kilometer (Awal) | Kilometer (Akhir) | Posisi (Kiri/Kanan/Center Line) | Kategori Kerusakan | Panjang Kerusakan (m) | Lebar Kerusakan (m) | Tinggi Kerusakan | Jumlah Kerusakan | Luas Kerusakan | Volume HRS (Ton) | Volume Tack Coat (Liter) | Lokasi | Dokumentasi | Dokumentasi Tambahan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/10/2023 | 59 | 07+487 | 07+488 | kiri | 120 | 1,40 | 1,70 | 1 | 2,38 | 0,21 | 1,19 | Jl.Gunungsari | ||||||||
18/10/2023 | 60 | 07+619 | 07+628 | kiri | 120 | 8,90 | 1,70 | 1 | 15,13 | 1,97 | 14,69 | Jl. Gunungsari (Link 150.12K) | ||||||||
18/10/2023 | 61 | 07+631 | 07+643 | kiri | 120 | 11,70 | 3,30 | 1 | 38,61 | 2,59 | 19,31 | Jl. Gunungsari (Link 150.12K) | ||||||||
18/10/2023 | 62 | 09+290 | 09+293 | kiri | 120 | 2,60 | 1,55 | 1 | 4,03 | 0,36 | 2,02 | Jl. Gunungsari (Link 150.12K) | ||||||||
18/10/2023 | 63 | 09+388 | 09+394 | kanan | 120 | 6,20 | 1,90 | 1 | 11,78 | 1,06 | 5,89 | Jl. Gunungsari (Link 150.12K) | ||||||||
18/10/2023 | 64 | 09+396 | 09+403 | kiri | 120 | 7,10 | 2,40 | 1 | 17,04 | 1,53 | 8,52 | Jl. Gunungsari (Link 150.12K) | ||||||||
18/10/2023 | 65 | 09+396 | 09+403 | kanan | 120 | 7,40 | 1,70 | 1 | 12,58 | 1,13 | 6,29 | Jl. Gunungsari (Link 150.12K) | ||||||||
18/10/2023 | 66 | 09+405 | 09+410 | kiri | 120 | 5,30 | 2,40 | 1 | 12,72 | 1,14 | 6,36 | Jl. Gunungsari (Link 150.12K) | ||||||||
18/10/2023 | 67 | 09+405 | 09+410 | kanan | 120 | 3,95 | 1,60 | 1 | 6,32 | 0,57 | 3,16 | Jl. Gunungsari (Link 150.12K) | ||||||||
18/10/2023 | 68 | 09+411 | 09+416 | kanan | 120 | 4,50 | 1,30 | 1 | 5,85 | 0,52 | 2,93 | Jl. Gunungsari (Link 150.12K) | ||||||||
Tanggal Survey | Nomor Ruas | Cuaca | Segmen Jalan Awal | Segmen Jalan Akhir | Status Jalan | Kilometer (Awal) | Kilometer (Akhir) | Posisi (Kiri/Kanan/Center Line) | Kategori Kerusakan | Panjang Kerusakan (m) | Lebar Kerusakan (m) | Tinggi Kerusakan | Jumlah Kerusakan | Volume HRS (Ton) | Volume Tack Coat (Liter) | Lokasi | Dokumentasi | Dokumentasi Tambahan |
Please choose input type for columns that you want to edit